| തലസ്ഥാനം | : തിരുവനന്തപുരം |
| നിലവില് വന്നത് | : 1956 നവംബര് 1 |
| വിസ്തീര്ണ്ണം | : 38,863 ച.കി.മീ. |
| തലസ്ഥാനം | തിരുവനന്തപുരം |
| തീരദേശ ദൈര്ഘ്യം | : 580 കി.മീ. |
| നദികള് | : 44 |
| പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് | : 41 |
| കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് | : 3 |
| ജില്ലകള് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് | : 14 |
| ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല | : പാലക്കാട് |
| ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല | : ആലപ്പുഴ |
| ഏറ്റവും ഒടുവില് രൂപംകൊണ്ട ജില്ല | : കാസര്കോട് |
| ആയുര്ദൈര്ഘ്യം | : 73.8 വയസ്സ് |
| നിയമസഭാ അംഗങ്ങള് | : 141 |
| കന്റോണ്മെന്റ് | : 1 ( കണ്ണൂര് ) |
| താലൂക്കുകള് | : 63 |
| റവന്യൂ വില്ലേജ് | : 1466 |
| സിറ്റി കോര്പ്പറേഷന് | : 5 |
| നഗരസഭകള് | : 60 |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | : 152 |
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് | : 978 |
| ജനസംഖ്യ (2011 സെന്സസ്) | : 3,33,87,677 |
| ജനസാന്ദ്രത (ച.കി.മീ.) | : 859 |
| സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം | : 1084/1000 |
| സാക്ഷരത | : 93.91 % |
| സ്ത്രീ സാക്ഷരത | : 91.98 % |
| പുരുഷ സാക്ഷരത | : 96.2% |
| വിസ്തീര്ണം കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | : കുമളി (795.28 ച.കി.മീ. (ഇടുക്കി)) |
| വിസ്തീര്ണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | : വളപട്ടണം (2.04 ച.കി.മീ. ( കണ്ണൂര് )) |
| ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | : ബേപ്പൂര് 66,895 (കോഴിക്കോട്)) |
| ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | : വട്ടവട (5102 (ഇടുക്കി)) |
| ഔദ്യോഗിക മൃഗം | : ആന |
| ഔദ്യോഗിക പക്ഷി | : വേഴാമ്പല് |
| ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം | : തെങ്ങ് |
| ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം | : കണിക്കൊന്ന |
| നീളം കൂടിയ നദി | : പെരിയാര് |
| ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി | : ആനമുടി (2695 മീ.) |
(*2012 ലെ കണക്ക്പ്രകാരം)
വസ്തുതകളില് പിശകുണ്ടെങ്കില് ദയവുചെയ്ത് അറിയിക്കുക
ബ്ലോഗ് ടീം

No comments:
Post a Comment